Nutrition Facts
Per 25 g| Calories | 100 |
| Fat Saturated Trans | 2 g 0.3 g 0 g |
| Carbohydrates Fibre Sugars | 18 g 1 g 0 g |
| Protein | 2 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 600 mg |
| Potassium | 0 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 1 mg |
Ingredients: Enriched wheat flour, Water, Soybean oil, Salt, Malted barley flour, Malted wheat flour, Yeast, Ascorbic acid, Alpha-amylase, Protease.
Contains: Wheat, Barley.
May Contain: Milk, Soy, Mustard.



